|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Bột:: | trắng | Nội dung vững chắc: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng phân tử: | 10-30 (triệu) | Thời gian hòa tan: | ≤60 (phút) |
| Mô hình: | Anion | Mẫu vật: | Kiểm tra miễn phí |
| Ứng dụng: | Khoan dầu | Mức độ phí:: | Cao |
| Làm nổi bật: | anion polyacrylamide pam,pion anion |
||
Bột trắng kinh tế Anionic Polyacrylamide cho đá phiến và đất ổn định
Sự miêu tả:
Thông số kỹ thuật:
| Xuất hiện: | Bột hạt trắng | |
| Phí ion: | Anion | |
| Kích thước hạt: | 20-100 lưới | |
| Trọng lượng phân tử: | Cao | |
| Bằng cấp thủy phân: | Cao | |
| Nội dung vững chắc: | 89% tối thiểu | |
| Độ nhớt xấp xỉ Brookfield ở 25 ° C: | @ 1,0% | > 2000 |
| @ 0,50% | > 800 | |
| @ 0,25% | > 300 | |
| Mật độ lớn: | Khoảng 0,6-0,8 | |
| Trọng lượng riêng ở 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Đề xuất Làm việc tập trung: |
0,1-0,5% | |
| PH (dung dịch nước 1%): | 6-9 | |
| Nhiệt độ lưu trữ (° C): | 0 - 35 | |
| Thời hạn sử dụng: | 2 năm | |
![]()
Người liên hệ: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818