|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Xuất hiện: | bột trắng | Nội dung vững chắc: | ≥89% |
---|---|---|---|
Trọng lượng phân tử: | 6-15 (triệu) | Thời gian hòa tan: | ≤60 (phút) |
Mô hình: | Cation | Ứng dụng: | Khoan dầu |
Kiểu: | Chất keo tụ | Độ tinh khiết: | 100% |
Làm nổi bật: | polymer cation trong xử lý nước,polymer cation cho khử nước bùn |
Cationic Polyacrylamide PAM cho dầu khoan trắng
Polyacrylamide, viết tắt là PAM là một polymer tuyến tính, là một trong những polymer hòa tan trong nước được sử dụng rộng rãi nhất.Polyacrylamide Và các dẫn xuất của nó có thể được sử dụng làm chất keo tụ hiệu quả, chất làm đặc, chất tăng cường giấy và chất làm giảm chất lỏng, v.v. .
Chỉ số CPAM cationic Polyacrylamide
Trọng lượng phân tử (triệu) | Xuất hiện | % Lonic | Phạm vi ứng dụng PH | Hàm lượng rắn% | Tỷ lệ giải pháp tối thiểu | Hàm lượng monome dư% |
6-8 | Bột hạt trắng | 5-8 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | .05 0,05 |
6-8 | Bột hạt trắng | 10 - 15 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | .05 0,05 |
6-8 | Bột hạt trắng | 15-18 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | .05 0,05 |
6-8 | Bột hạt trắng | 20-25 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | .05 0,05 |
8-10 | Bột hạt trắng | 30-35 | 2-9 |
≥89 |
≤60 | .05 0,05 |
10-12 | Bột hạt trắng | 40-45 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | .05 0,05 |
10-12 | Bột hạt trắng | 50-55 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | .05 0,05 |
10-12 | Bột hạt trắng | 60-65 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | .05 0,05 |
Người liên hệ: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818