| Mục | Chỉ số APAM vững chắc |
|---|---|
| Công thức phân tử | CONH2 [CH2-CH] n |
| CAS KHÔNG. | 9003-05-8 |
| Xuất hiện | Hạt |
| Màu sắc | Trắng hoặc trắng nhạt |
| Nội dung vững chắc | ≥90% |
| Trọng lượng phân tử (Triệu) | Thấp / Trung bình / Trung bình Cao / Cao / Cực cao |
| Mức độ thủy phân (%) | Rất thấp / Thấp / Trung bình / Trung bình Cao / Cao / Cực cao |
| PH (dung dịch nước 1%) | 7,0-10,0 |
| Giờ tan tầm (Giờ) | ≤1,5 |
| Lưu ý: OEM có thể được cung cấp. | |




